Ao nível Nacional para um censo de 9.757.671 dos quais 88% escrutinados e faltando apenas cerca de mil mesas para se escrutinar, os votosem brancos e nulos, bem como os votos reclamadas estão em números assustadores.
Até ao momento, os votos branco são já um total de 206 mil e 565, o prefaz os 3, 54%, ao passo que os votos nulos estão já a atingir a cifra de 119 mil e 158, ajustando os 2,04%.
Segundo várias análises feita, esta problemática surgiu devido a fraca actualização dos cartões de registo eleitoral, pois os elementos que trabalharam neste sentido não souberam dar respostas rápidas a esta situação.
Neste momento é prematuro avançar alguns dados, mas tão logo estivermso em melhores condições faremos.
Sem contar com os dois partidos tradicionais de Angola que não deixam os seus resultados baixar, A Unita e Mpla vamos analisar os demais partidos.
F.G.
CASA-CE | Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral | 330.214 | 6,01% | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS | Partido de Renovação Social | 93.698 | 1,70% | |||||||||||||||||||||||||||||
FNLA | Frente Nacional de Libertação de Angola | 59.594 | 1,08% | |||||||||||||||||||||||||||||
ND | Nova Democracia União Eleitoral | 12.293 | 0,22% | |||||||||||||||||||||||||||||
PAPOD | Partido Popular para o Desenvolvimento | 8.040 | 0,14% | |||||||||||||||||||||||||||||
FUMA | Frente Unida para a Mudança de Angola | 7.615 | 0,13% | |||||||||||||||||||||||||||||
CPO | Conselho Político da Oposição | 6.190 | 0,11% |
Sem comentários:
Enviar um comentário